製品ラインナップ
製品ラインナップ [#a78268a2]
ドラム式脱水洗濯機 Washing extractor
小型脱水洗濯機

PW9 (9kg)
<特長>
波をイメージしたスタイリッシュデザイン
シンプルなコントロールパネル
コンパクトで省エネ設計
製品仕様
製品名 | 小型脱水洗濯機 PW9 | 消費水量(L) | 95 |
---|---|---|---|
仕様コード | PW9-COIN | 消費電力量(kWh) | 0.25 |
熱源 | 温水 | 定格消費電力(kW) | 1.0 |
洗濯処理量(kg) | 9 | 定格電流(A) | 10 |
ドラム容量(L) | 75 | 電源 | 3相200V |
ドラム回転数(rpm) | 1015 | 重量(kg) | 127 |
接続口径 給水 | 3/4" | 排水口(mm) 外径 | 75 |
接続口径 排水 | 20A | 排水口(mm) 呼び径 | 50 |
外形寸法(mm) | (W)720×(D)680 ×(H)1115 |
ノーマルスピン機

W4130N (14kg)
<特長>
波をイメージしたスタイリッシュデザイン
シンプルなコントロールパネル
コンパクトで省エネ設計
使いやすい大きなドア開口部
8つの洗濯プログラムの中から、地域特性に基づいて、店舗ごとに最適な選択プログラムを設定 (標準、ソフト、ひどい汚れ、毛布、カ ーテン、クッション、羽根布団、スキーウエア)
製品仕様
製品名 | 脱水洗濯機 W4130N | 消費水量(L) | 118 |
---|---|---|---|
仕様コード | W4130N-COIN-LD | 消費電力量(kWh) | 0.2 |
熱源 | 温水 | 定格消費電力(kW) | 0.7 |
洗濯処理量(kg) | 14 | 定格電流(A) | 10 |
ドラム容量(L) | 130 | 電源 | 3相200V |
ドラム回転数(rpm) | 548 | 重量(kg) | 175 |
接続口径 給水 | 3/4" | 排水口(mm) 外径 | 75 |
接続口径 排水 | 20A | 排水口(mm) 呼び径 | 65 |
外形寸法(mm) | (W)720×(D)790 ×(H)1200 |

W4180N (20kg)
<特長>
波をイメージしたスタイリッシュデザイン
シンプルなコントロールパネル
コンパクトで省エネ設計
使いやすい大きなドア開口部
8つの洗濯プログラムの中から、地域特性に 基づいて、店舗ごとに最適な選択プログラムを設定 (標準、ソフト、ひどい汚れ、毛布、カーテン、クッション、羽根布団、スキーウエア)
製品仕様
製品名 | 脱水洗濯機 W4180N | 消費水量(L) | 169 |
---|---|---|---|
仕様コード | W4180N-COIN-LD | 消費電力量(kWh) | 0.25 |
熱源 | 温水 | 定格消費電力(kW) | 0.9 |
洗濯処理量(kg) | 20 | 定格電流(A) | 10 |
ドラム容量(L) | 180 | 電源 | 3相200V |
ドラム回転数(rpm) | 525 | 重量(kg) | 228 |
接続口径 給水 | 3/4" | 排水口(mm) 外径 | 75 |
接続口径 排水 | 20A | 排水口(mm) 呼び径 | 65 |
外形寸法(mm) | (W)750×(D)880 ×(H)1325 |

W4250N (28kg)
<特長>
波をイメージしたスタイリッシュデザイン
シンプルなコントロールパネル
コンパクトで省エネ設計
使いやすい大きなドア開口部
8つの洗濯プログラムの中から、地域特性に基づいて、店舗ごとに最適な選択プログラムを設定 (標準、ソフト、ひどい汚れ、毛布、カーテン、クッション、羽根布団、スキーウエア)
製品仕様
製品名 | 脱水洗濯機 W4250N | 消費水量(L) | 230 |
---|---|---|---|
仕様コード | W4250N-COIN-LD | 消費電力量(kWh) | 0.35 |
熱源 | 温水 | 定格消費電力(kW) | 1.2 |
洗濯処理量(kg) | 28 | 定格電流(A) | 10 |
ドラム容量(L) | 250 | 電源 | 3相200V |
ドラム回転数(rpm) | 497 | 重量(kg) | 287 |
接続口径 給水 | 3/4" | 排水口(mm) 外径 | 75 |
接続口径 排水 | 20A | 排水口(mm) 呼び径 | 65 |
外形寸法(mm) | (W)830×(D)955 ×(H)1410 |
スーパースピン機

W4130S (14kg)
<特長>
高い脱水能力(200G)で乾燥時間を短縮
大幅な節水。AWS機能(自動計量装置)が標準装備
高い脱水能力
使いやすい大きなドア開口部
8つの洗濯プログラムの中から、地域特性に基づいて、店舗ごとに最適な選択プログラムを設定 (標準、ソフト、ひどい汚れ、毛布、カーテン、クッション、羽根布団、スキーウエア)
製品仕様
製品名 | 脱水洗濯機 W4130S | 消費水量(L) | 118 |
---|---|---|---|
仕様コード | W4130S-COIN-LD | 消費電力量(kWh) | 0.2 |
熱源 | 温水 | 定格消費電力(kW) | 0.7 |
洗濯処理量(kg) | 14 | 定格電流(A) | 10 |
ドラム容量(L) | 130 | 電源 | 3相200V |
ドラム回転数(rpm) | 776 | 重量(kg) | 175 |
接続口径 給水 | 3/4" | 排水口(mm) 外径 | 75 |
接続口径 排水 | 20A | 排水口(mm) 呼び径 | 65 |
外形寸法(mm) | (W)720×(D)790 ×(H)1200 |

W4180S (20kg)
<特長>
高い脱水能力(200G)で乾燥時間を短縮
大幅な節水。AWS機能(自動計量装置)が標準装備
高い脱水能力
使いやすい大きなドア開口部
k;8つの洗濯プログラムの中から、地域特性に基づいて、店舗ごとに最適な選択プログラムを設定 (標準、ソフト、ひどい汚れ、毛布、カーテン、クッション、羽根布団、スキーウエア)
製品仕様
製品名 | 脱水洗濯機 W4180S | 消費水量(L) | 169 |
---|---|---|---|
仕様コード | W4180S-COIN-LD | 消費電力量(kWh) | 0.25 |
熱源 | 温水 | 定格消費電力(kW) | 0.9 |
洗濯処理量(kg) | 20 | 定格電流(A) | 10 |
ドラム容量(L) | 180 | 電源 | 3相200V |
ドラム回転数(rpm) | 742 | 重量(kg) | 228 |
接続口径 給水 | 3/4" | 排水口(mm) 外径 | 75 |
接続口径 排水 | 20A | 排水口(mm) 呼び径 | 65 |
外形寸法(mm) | (W)750×(D)880 ×(H)1325 |

W4250S (28kg)
<特長>
高い脱水能力(200G)で乾燥時間を短縮
大幅な節水。AWS機能(自動計量装置)が標準装備
高い脱水能力
使いやすい大きなドア開口部
8つの洗濯プログラムの中から、地域特性に基づいて、店舗ごとに最適な選択プログラムを設定 (標準、ソフト、ひどい汚れ、毛布、カーテン、クッション、羽根布団、スキーウエア)
製品仕様
製品名 | 脱水洗濯機 W4250S | 消費水量(L) | 230 |
---|---|---|---|
仕様コード | W4250S-COIN-LD | 消費電力量(kWh) | 0.35 |
熱源 | 温水 | 定格消費電力(kW) | 1.2 |
洗濯処理量(kg) | 28 | 定格電流(A) | 10 |
ドラム容量(L) | 250 | 電源 | 3相200V |
ドラム回転数(rpm) | 702 | 重量(kg) | 287 |
接続口径 給水 | 3/4" | 排水口(mm) 外径 | 75 |
接続口径 排水 | 20A | 排水口(mm) 呼び径 | 65 |
外形寸法(mm) | (W)830×(D)955 ×(H)1410 |
回転式乾燥機 Tumble dryer
高い乾燥効率に加え、優れた経済性と利便性。
お待たせしないお店づくりに欠かせない信頼性のラインアップ

T4300S(13.6kg×2)
<特長>
波をイメージしたスタイリッシュデザイン
高い乾燥性能
自動シワ防止機能
選べる乾燥温度
製品仕様
製品名 | 回転式乾燥機 T4300S | 風量(m3/h) | 600 X 2 |
---|---|---|---|
仕様コード | T4300S-COIN | ガス消費量(kW) | 21.0 x 2 |
熱源 | ガス | 定格消費電力(kW) | 2.0 |
乾燥容量(kg) | 13.6 x 2 | 定格電流(A) | 10 |
ドラム容量(L) | 300 x 2 | 電源 | 3相200V |
排気(mm)/外径 | 200 | 重量(kg) | 295 |
接続口径 (ガス) | 1/2"(15A) | 外形寸法(mm) | (W)790×(D)1110 ×(H)1940 |

T5290(16kg)
<特長>
波をイメージしたスタイリッシュデザイン
高い乾燥性能
自動シワ防止機能
選べる乾燥温度
背面ヒーターと水平エアフローによる高効率乾燥
製品仕様
製品名 | 回転式乾燥機 T5290 | 風量(m3/h) | 550 |
---|---|---|---|
仕様コード | T5290-COIN | ガス消費量(kW) | 21.0 |
熱源 | ガス | 定格消費電力(kW) | 0.9 |
乾燥容量(kg) | 16 | 定格電流(A) | 10 |
ドラム容量(L) | 290 | 電源 | 3相200V |
排気(mm)/外径 | 200 | 重量(kg) | 220 |
接続口径 (ガス) | 1/2"(15A) | 外形寸法(mm) | (W)710×(D)1155 ×(H)1675 |

T4530(27kg)
<特長>
波をイメージしたスタイリッシュデザイン
高い乾燥性能
自動シワ防止機能
選べる乾燥温度
製品仕様
製品名 | 回転式乾燥機 T4530 | 風量(m3/h) | 1160 |
---|---|---|---|
仕様コード | T4530-COIN | ガス消費量(kW) | 40.0 |
熱源 | ガス | 定格消費電力(kW) | 1.5 |
乾燥容量(kg) | 27 | 定格電流(A) | 10 |
ドラム容量(L) | 528 | 電源 | 3相200V |
排気(mm)/外径 | 200 | 重量(kg) | 300 |
接続口径 (ガス) | 1/2"(15A) | 外形寸法(mm) | (W)690×(D)1180 ×(H)1995 |
全自動洗濯乾燥機 Wash-&-Dry
「お客様にわかりやすく使いやすい」が設計コンセプト。
待望の“洗う”と“乾かす”2役1スペース・モデル

WD4130H(8/13kg)
<特長>
斬新で魅力的な色使いとデザイン性ン
洗濯から乾燥まで全自動
350のGフォースと効率的なエアフローで、省エネ・高効率を実現
シンプルなコントロールパネル
斬新で魅力的な色使いとデザイン性
製品仕様
製品名 | 全自動洗濯乾燥機 Wash-&-Dry WD4130H | 接続口径(ガス) | 1/2"(15A) |
---|---|---|---|
仕様コード | WD4130H | 排気(mm)/外径 | 125 |
洗濯処理量(kg) | 洗濯乾燥8 / 洗濯のみ13 | 風量(m3/h) | 300 |
ドラム容量(L) | 130 | 熱源 | 温水 |
ドラム回転数(rpm) | 980 | ガス消費量(kW) | 8.5 |
消費電力量(kWh) | 0.25 | 消費水量(L) | 138 |
定格電流(A) | 10 | 定格消費電力(kW) | 1.3 |
重量(kg) | 382 | 電源 | 3相200V |
接続口径 給水 | 3/4" | 排水口(mm) 外径 | 75 |
接続口径 排水 | 20A | 排水口(mm) 呼び径 | 65 |
外形寸法(mm) | (W)910×(D)1110 ×(H)1330 |

WD4240H(15/24kg)
<特長>
斬新で魅力的な色使いとデザイン性ン
洗濯から乾燥まで全自動
350のGフォースと効率的なエアフローで、省エネ・高効率を実現
シンプルなコントロールパネル
斬新で魅力的な色使いとデザイン性
製品仕様
製品名 | 全自動洗濯乾燥機 Wash-&-Dry WD4130H | 接続口径(ガス) | 1/2"(15A) |
---|---|---|---|
仕様コード | WD4130H | 排気(mm)/外径 | 200 |
洗濯処理量(kg) | 洗濯乾燥15 / 洗濯のみ24 | 風量(m3/h) | 550 |
ドラム容量(L) | 240 | 熱源 | 温水 |
ドラム回転数(rpm) | 890 | ガス消費量(kW) | 16 |
消費電力量(kWh) | 0.5 | 消費水量(L) | 280 |
定格電流(A) | 16 | 定格消費電力(kW) | 2.6 |
重量(kg) | 555 | 電源 | 3相200V |
接続口径 給水 | 3/4" | 排水口(mm) 外径 | 75 |
接続口径 排水 | 20A | 排水口(mm) 呼び径 | 65 |
外形寸法(mm) | (W)1020×(D)1350 ×(H)1450 |
その他
プリペイドカードシステム
コインランドリーの役割はコインランドリーとはをお読みください。